100 !!! Nareszcie?

Forum sympatyków KS Ruch Chorzów
Wiadomość
Autor
ord

#16 Post autor: ord » 21 paź 2002, o 09:45

gratulacje
szkoda ze w takim klimacie :(
blokada pusci i lajcik teraz wszystko pojdzie gladko :)

Awatar użytkownika
19r20
Posty: 2357
Rejestracja: 23 sie 2002, o 10:33
Lokalizacja: Panewniki
Kontakt:

#17 Post autor: 19r20 » 21 paź 2002, o 15:35

gratuluje Mariuszowi i Krzyśkowi
oby cały Ruch zaczął grać lepiej i skuteczniej szczególnie w obronie

Totolotek

#18 Post autor: Totolotek » 21 paź 2002, o 23:29

Gratulaje dla p.Mariusza Śrutwy ----------- WKOŃCU-----------


Mam nadzieje ze teraz sie juz odblokuje i strzeli 101 w meczu z Amicą
Bo ambicji ostatnio do gry niemoge mu zarzucic ! ! ! .

fuhr
Posty: 1169
Rejestracja: 10 sie 2002, o 15:52
Lokalizacja: Derry/Dublin/Chorzow
Kontakt:

#19 Post autor: fuhr » 22 paź 2002, o 10:11

gratulacje i czekamy na wiecej!
born and bred Blue!

KS RUCH CHORZOW

Górny Śląsk

gerhat
Wspiera "Wielki Ruch"
Wspiera "Wielki Ruch"
Posty: 10219
Rejestracja: 19 sie 2002, o 11:34
Lokalizacja: wszyscy wiedzą
Kontakt:

#20 Post autor: gerhat » 22 paź 2002, o 10:53

Wspomnień czar, sto bramek Mariusza Śrutwy w ekstraklasie (kolejno: nr bramki, minuta, data, mecz i wynik)


1 4 3.8.91 Motor Lublin - Ruch 2:1

2 6 8.9.91 Zawisza Bydgoszcz - Ruch 2:2

3 19 13.6.92 Pegrotour Dębica - Ruch 0:3

4 38 13.6.92 Pegrotour Dębica - Ruch 0:3

5 86 13.6.92 Pegrotour Dębica - Ruch 0:3

6 37g 12.9.92 Ruch - Legia Warszawa 2:0

7 63 3.10.92 Górnik Zabrze - Ruch 1:1

8 47 7.10.92 Ruch - Hutnik Kraków 2:1

9 3 8.5.93 Ruch - Górnik Zabrze 1:0

10 11 16.6.93 Ruch - Szombierki Bytom 1:0

11 75 24.7.93 Ruch - Górnik Zabrze 3:1

12 53 7.8.93 Ruch - Lech Poznań 3:2

13 57 7.8.93 Ruch - Lech Poznań 3:2

14 45 18.8.93 Ruch - Stal Mielec 3:0

15 82 21.11.93 Polonia Warszawa - Ruch 0:3

16 87 21.11.93 Polonia Warszawa - Ruch 0:3

17 21g 2.4.94 Ruch - Siarka Tarnobrzeg 2:0

18 17g 28.5.94 Ruch - Zawisza Bydgoszcz 3:2

19 10 11.6.94 Tygodnik Miliarder Pniewy - Ruch 2:2

20 59 15.6.94 Ruch - Polonia Warszawa 5:0

21 18g 15.10.94 Ruch - Raków Częstochowa 1:1

22 25 23.10.94 Zagłębie Lubin - Ruch 2:1

23 61 29.10.94 Ruch - Widzew Łódź 1:1

24 48 9.11.94 Ruch - Warta Poznań 3:0

25 73 9.11.94 Ruch - Warta Poznań 3:0

26 28 18.3.95 Ruch - Sokół Pniewy 1:1

27 13g 22.3.95 ŁKS Łódź - Ruch 3:1

28 70 10.5.95 Raków Częstochowa - Ruch 1:1

29 12g 11.6.95 Ruch - Stomil Olsztyn 7:0

30 85g 11.6.95 Ruch - Stomil Olsztyn 7:0

31 90 11.6.95 Ruch - Stomil Olsztyn 7:0

32 33 14.6.95 Olimpia Poznań - Ruch 1:2

33 87g 27.7.96 Ruch - Górnik Zabrze 1:2

34 85g 11.8.96 Ruch - Wisła Kraków 1:1

35 85g 17.8.96 Ruch - Śląsk Wrocław 1:1

36 81g 31.10.96 GKS Bełchatów - Ruch 0:2

37 22 5.3.97 Odra Wodzisław - Ruch 2:1

38 29 15.3.97 Wisła Kraków - Ruch 1:1

39 11 22.3.97 Ruch - Sokół Tychy 3:0

40 15k 22.3.97 Ruch - Sokół Tychy 3:0

41 87g 9.4.97 Ruch - Widzew Łódź 1:2

42 20k 7.5.97 Ruch - Raków Częstochowa 2:0

43 76 18.5.97 Ruch - ŁKS Łódź 2:1

44 80 24.5.97 Ruch - GKS Bełchatów 2:0

45 49 25.6.97 Ruch - Polonia Warszawa 2:0

46 80 25.6.97 Ruch - Polonia Warszawa 2:0

47 51g 16.8.97 Ruch - Petrochemia Płock 4:0

48 66 24.8.97 Ruch - GKS Katowice 2:2

49 68g 31.8.97 Legia Warszawa - Ruch 3:3

50 49 28.9.97 Zagłębie Lubin - Ruch 0:4

51 75g 28.9.97 Zagłębie Lubin - Ruch 0:4

52 89 28.9.97 Zagłębie Lubin - Ruch 0:4

53 33g 16.11.97 Dyskobolia Grodzisk - Ruch 3:1

54 19k 14.3.98 Petrochemia Płock - Ruch 1:3

55 55 14.3.98 Petrochemia Płock - Ruch 1:3

56 53 18.4.98 Lech Poznań - Ruch 1:2

57 75k 18.4.98 Lech Poznań - Ruch 1:2
58 27g 9.5.98 Wisła Kraków - Ruch 0:1

59 16k 20.5.98 Ruch - Raków Częstochowa 4:1

60 2k 30.5.98 Ruch - Widzew Łódź 1:2

61 36 1.8.98 Odra Wodzisław - Ruch 2:2

62 59 1.8.98 Odra Wodzisław - Ruch 2:2

63 80 9.9.98 Ruch Radzionków - Ruch 0:1

64 90 20.9.98 Ruch - GKS Katowice 2:1

65 44 23.9.98 Zagłębie Lubin - Ruch 0:2

66 77 3.10.98 Ruch - GKS Bełchatów 1:1

67 61 23.10.98 Ruch - Widzew Łódź 2:1

68 52 20.3.99 Legia - Ruch Radzionków 1:1

69 37 24.4.99 GKS Bełchatów - Legia 1:2

70 72 24.4.99 GKS Bełchatów - Legia 1:2

71 25g 12.5.99 Legia - ŁKS Łódź 3:2

72 90 16.10.99 Legia - Stomil Olsztyn 4:0

73 49 30.10.99 Legia - Ruch Chorzów 3:1

74 76g 30.10.99 Legia - Ruch Chorzów 3:1

75 90k 15.3.00 Ruch - Ruch Radzionków 2:1

76 52g 18.3.00 Dyskobolia Grodzisk - Ruch 0:3

77 44g 6.5.00 Górnik Zabrze - Ruch 1:2

78 68k 13.8.00 Odra Wodzisław - Ruch 2:1

79 45 5.11.00 Zagłębie Lubin - Ruch 0:2

80 88 17.3.01 Ruch - Górnik Zabrze 3:2

81 24 31.3.01 Pogoń Szczecin - Ruch 3:3

82 24g 9.5.01 Orlen Płock - Ruch 3:4

83 28 9.5.01 Orlen Płock - Ruch 3:4

84 45 9.5.01 Orlen Płock - Ruch 3:4

85 40 12.5.01 Ruch - Wisła Kraków 2:1

86 87 9.6.01 Ruch Radzionków - Ruch 2:3

87 89g 9.6.01 Ruch Radzionków - Ruch 2:3

88 62 13.6.01 Ruch - Dyskobolia Grodzisk 4:3

89 30g 21.7.01 Ruch - Stomil Olsztyn 2:1

90 74 25.8.01 Ruch - Śląsk Wrocław 2:2

91 21 22.9.01 Ruch - Pogoń Szczecin 3:0

92 37 22.9.01 Ruch - Pogoń Szczecin 3:0

93 90 22.9.01 Ruch - Pogoń Szczecin 3:0

94 13g 13.10.01 Ruch - RKS Radomsko 1:0

95 69k 19.10.01 Ruch - Dyskobolia Grodzisk 3:0

96 45k 4.11.01 Ruch - Amica Wronki 2:2

97 90k 4.11.01 Ruch - Amica Wronki 2:2

98 28 16.11.01 Ruch - Polonia 3:1

99 42 06.04.02 Ruch - GKS Katowice 2:0

100 72g 19.10.02 Garbarnia Jaworzno - Ruch 6:2

lista wciąż otwarta .....

Tomasz_W

#21 Post autor: Tomasz_W » 22 paź 2002, o 14:59

liczylem - 25 glowa, 10 z karnych, moze wieczor zrobie jakas stat srednio w ktorej minucie i w jakich okresach meczu najwiecej bramek - albo ile pkt zrobil nam Srutwa. !

gerhat
Wspiera "Wielki Ruch"
Wspiera "Wielki Ruch"
Posty: 10219
Rejestracja: 19 sie 2002, o 11:34
Lokalizacja: wszyscy wiedzą
Kontakt:

#22 Post autor: gerhat » 22 paź 2002, o 15:50

TomekW - super, poszatkuj to na kawałki i wyjdzie nam analiza SuperMario, można to potem przeliczyć na procenty, moze to pomoże mu w przyszłości, czasami warto wiedzieć czy lepiej kropnąc z główki czy przyjąć na klatkę i potem oddać strzał lub nastawic się na określaone przedziały czasowe w meczu.

Mariusz

#23 Post autor: Mariusz » 22 paź 2002, o 17:18

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim kibicom,którzy złożyli mi gratulacje na tym Forum.Dziekuję serdecznie tym,którzy mimo mojej długotrwałej indolencji strzeleckiej często w typowaniu wyników meczowych zawsze gdzieś tam na mnie liczyli.Muszę przyznać,że przy tym moim niefarcie było to bardzo dopingujące.Mam nadzieję,iż uda mi się jeszcze "kilka " razy sprawić radość kibicom Ruchu.Choć na dzisiaj ważniejsze sa dla nas 3 punkty niż moje bramki.Jeśli jednak dałoby sie to jakoś połączyć to byłbym podwójnie szczęśliwy.Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.Mariusz Śrutwa.
P.S.
Nie mogę sobie odmówić odrobiny uszczypliwości.Do Marcyka:rozumiem ,że kiedy zobaczyłeś moją bramkę na 2:2 demonstracyjnie wyłączyłeś telegazetę.
P.S. Nr.2
Absolutnie bez uszczypliwości.Gerhat jestem pod wrażeniem-dziekuję.

Awatar użytkownika
L-o
Wspiera "Wielki Ruch"
Wspiera "Wielki Ruch"
Posty: 2325
Rejestracja: 5 paź 2002, o 21:41
Kontakt:

#24 Post autor: L-o » 22 paź 2002, o 18:49

Mario super żeś się włączył do rozmowy gratulacje i powodzenia w dalszym ostrzale :o Mam nadzieję że z Amicą będzie Hat-trick :D
Fajnie by było jakbyście więcej czasu spędzali na forum i komunikowali się z kibicami :) Jeszcze raz gratulacje 8)



===Ruch FOREVER===

Mody

#25 Post autor: Mody » 22 paź 2002, o 19:20

DOLACZAM SIE!!!
GRATULACJE MARIUSZ ZYCZE 101 i nastepnych

POZDRO

gerhat
Wspiera "Wielki Ruch"
Wspiera "Wielki Ruch"
Posty: 10219
Rejestracja: 19 sie 2002, o 11:34
Lokalizacja: wszyscy wiedzą
Kontakt:

#26 Post autor: gerhat » 24 paź 2002, o 09:10

Mariusz, wlaściwie to powinno być sto róż dla Bogusi :wink: ale moglbys to zle zrozumieć. Ona też ma w tym swój udział.

gerhat
Wspiera "Wielki Ruch"
Wspiera "Wielki Ruch"
Posty: 10219
Rejestracja: 19 sie 2002, o 11:34
Lokalizacja: wszyscy wiedzą
Kontakt:

#27 Post autor: gerhat » 24 paź 2002, o 13:09

Mariusz tą 100 bramką zrobiłeś mi prezent urodzinowy :lol:
Szkoda tylko że nie byłem wczesniakiem, już dawno byłoby po kłopocie :wink:
A tak na poważnie to wszystko co dobre rodzi się w bólach.

Przyjadę w sobotę zobaczyć ten puchar i jakąś rundę honorową wokół stadionu.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Adam1983, Bing [Bot], GbatJ1920, Google Adsense [Bot], koperniol1984, Rickenn10, scaneRboy i 111 gości